<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Media News &#187; IMPRESA</title>
	<atom:link href="http://www.socialmedianews.it/argomenti/impresa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialmedianews.it</link>
	<description>Le notizie su misura per i social media</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:28:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>OSSERVATORIO MENSILE MONTEPASCHI:  MATERIE PRIME ITALIANE IN RIALZO DELL’1,3% NELL’ULTIMO MESE</title>
		<link>http://www.socialmedianews.it/osservatorio-mensile-montepaschi-materie-prime-italiane-in-rialzo-dell%e2%80%9913-nell%e2%80%99ultimo-mese</link>
		<comments>http://www.socialmedianews.it/osservatorio-mensile-montepaschi-materie-prime-italiane-in-rialzo-dell%e2%80%9913-nell%e2%80%99ultimo-mese#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 16:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GinaSorce</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMUNICAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[IMPRESA]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[mps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmedianews.it/?p=7826</guid>
		<description><![CDATA[·         In rialzo il settore dei carburanti (ISB Combustibili +2,6%) e il settore tessile (ISB Tessile +1%) ·         A livello mondiale, da segnalare le vendite diffuse su tutto il comparto delle commodities. Peggior performance mensile per il cotone (-15,9%). Seguono i metalli (argento -15,2%, oro -11,6%, alluminio -6,7%, rame -6,3%) ed i prodotti agricoli (caffè [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmedianews.it/osservatorio-mensile-montepaschi-materie-prime-italiane-in-rialzo-dell%e2%80%9913-nell%e2%80%99ultimo-mese/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRUPPO MONTEPASCHI E AXA MPS: MEDIA KEY PREMIA I LUOGHI DELLA PROTEZIONE</title>
		<link>http://www.socialmedianews.it/gruppo-montepaschi-e-axa-mps-media-key-premia-i-luoghi-della-protezione</link>
		<comments>http://www.socialmedianews.it/gruppo-montepaschi-e-axa-mps-media-key-premia-i-luoghi-della-protezione#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GinaSorce</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMUNICAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[IMPRESA]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[axa]]></category>
		<category><![CDATA[Montepaschi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmedianews.it/?p=7636</guid>
		<description><![CDATA[Riconoscimento speciale Editor’s Choice assegnato da una giuria di esperti del settore alla joint venture bancassicurativa AXA MPS per lo spot ‘Progetti’, una storia italiana firmata da Paolo Virzì sulle note del brano ‘La Cura’ di Franco Battiato Il Gruppo AXA MPS e Banca Monte dei Paschi di Siena hanno ritirato ieri, nel corso della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmedianews.it/gruppo-montepaschi-e-axa-mps-media-key-premia-i-luoghi-della-protezione/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasce CloudPeople.it, la community sul cloud computing di Telecom Italia</title>
		<link>http://www.socialmedianews.it/nasce-cloudpeople-la-community-sul-cloud-computing-d-telecom-italia</link>
		<comments>http://www.socialmedianews.it/nasce-cloudpeople-la-community-sul-cloud-computing-d-telecom-italia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 08:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alepancani</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMUNICAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[IMPRESA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[Nuvolaitaliana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmedianews.it/?p=6898</guid>
		<description><![CDATA[A un anno dalla nascita di Nuvola Italiana, Telecom Italia lancia CloudPeople.it, una community &#8211; magazine per diffondere la cultura sul cloud computing. CloudPeople.it, sostenuta da Telecom Italia in collaborazione con Gartner e Il Sole 24 Ore, è la nuova risposta dell&#8217;Azienda &#8211; che con Nuvola Italiana rappresenta già per le grandi imprese un partner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmedianews.it/nasce-cloudpeople-la-community-sul-cloud-computing-d-telecom-italia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marco Patuano a Working Capital</title>
		<link>http://www.socialmedianews.it/marco-patuano-a-working-capital</link>
		<comments>http://www.socialmedianews.it/marco-patuano-a-working-capital#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 14:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronica Ricasoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[BARCAMP]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[IMPRESA]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL]]></category>
		<category><![CDATA[SU DI NOI]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmedianews.it/?p=5966</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;intervista di Riccardo Luna Marco Patuano, il nuovo Amministratore Delegato di Telecom Italia, ha presenziato all&#8217;ultimo incontro del tour di Working Capital &#8211; Premio Nazionale Innovazione, il 3 maggio a Palermo. Durante l&#8217;evento è stato protagonista di un&#8217;intervista, realizzata da Riccardo Luna, su ispirazione del modello di Paolo Bonolis a &#8220;Il senso della vita&#8221;. &#8220;Siamo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmedianews.it/marco-patuano-a-working-capital/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecom Italia e l&#8217;impegno per la sostenibilità</title>
		<link>http://www.socialmedianews.it/telecom-italia-e-limpegno-per-la-sostenibilita</link>
		<comments>http://www.socialmedianews.it/telecom-italia-e-limpegno-per-la-sostenibilita#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 08:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[GREEN]]></category>
		<category><![CDATA[IMPRESA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmedianews.it/?p=2204</guid>
		<description><![CDATA[Negli ultimi mesi, anche grazie alla voce di avoicomunicare, Telecom Italia si è sempre di più impegnata sulle tematiche ambientali e di sostenibilità. L&#8217;impegno dell&#8217;azienda è stato confermato dai risultati raggiunti. Telecom Italia è stata, infatti, inclusa per la sesta volta consecutiva nelle categorie mondiale ed europea dei Dow Jones Sustainability Indexes. Il ruolo di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmedianews.it/telecom-italia-e-limpegno-per-la-sostenibilita/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ricetta di Jeremy Rifkin contro il cambiamento climatico</title>
		<link>http://www.socialmedianews.it/barillacfn-rifkin</link>
		<comments>http://www.socialmedianews.it/barillacfn-rifkin#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 12:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOOD]]></category>
		<category><![CDATA[GREEN]]></category>
		<category><![CDATA[IMPRESA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Barilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmedianews.it/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[Il cambiamento climatico ha molto a che fare con la vita quotidiana di ogni persona, in un legame di causa-effetto che non ha confini geopolitici. I modi in cui viviamo e ci nutriamo, produciamo e ci spostiamo hanno un impatto diretto sulla salute del pianeta Terra e dei suoi ospiti. A parlarne è, nella VIDEO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmedianews.it/barillacfn-rifkin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeremy Rifkin’s recipe for addressing climate change</title>
		<link>http://www.socialmedianews.it/barillacfn-en-rifkin</link>
		<comments>http://www.socialmedianews.it/barillacfn-en-rifkin#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 12:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOOD]]></category>
		<category><![CDATA[GREEN]]></category>
		<category><![CDATA[IMPRESA]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL]]></category>
		<category><![CDATA[Barilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmedianews.it/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[Climate change has a lot to do with the daily lives of each of us in a cause-effect relationship without geographical or political boundaries. The ways we live and eat, produce and travel have a direct impact on the health of planet Earth and its populations. And with us to speak about it in a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmedianews.it/barillacfn-en-rifkin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

